![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | ORCL |
Certificering | CE/ISO13485 |
Modelnummer | ORCL-NAAIRWAY |
Productfunctie:
Nasofarynx luchtweg wordt gebruikt om luchtwegobstructie van de neus naar het hypofaryngeale segment te verlichten. Het klinische effect is in principe vergelijkbaar met dat van de orofaryngeale luchtweg. In sommige gevallen is de nasofarynx luchtweg beter dan de orofaryngeale luchtweg. Bijvoorbeeld, patiënten met moeite met het openen van de mond of patiënten die de ademhalingsbelemmering niet effectief kunnen verlichten met de orofaryngeale luchtweg, kunnen de nasofarynx luchtweg beter verdragen dan patiënten met een bewust of halfbewustzijnstoestand. Bovendien is de kans op onbedoelde onjuiste positie en prolaps klein. Als de patiënt losse tanden heeft of een slechte algemene conditie, of er trauma's of pathologische aandoeningen in de mond zijn, is de nasofarynx luchtweg geschikter.
De nasofaryngeale luchtweg is ontworpen voor gemakkelijke inbrenging en maximaal patiëntcomfort.
Het vergemakkelijkt het uitzuigen bij intensieve zorg, algehele anesthesie en biedt ook een alternatieve luchtweg tijdens noodprocedures.
Productcode | Specificaties | Lengte L±5 | ID | OD | Diameter |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥8.4 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥12.5 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥15.5 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥18.5 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12±0.15 | ≥21 |
Contacteer op elk ogenblik ons