Type | Grootte ((Ch/Fr) | Ballooncapaciteit ((ml/cc) | Kleurcode |
2 Way Silicone Foley Catheter | 6 | 1.5 | Lichtrood |
8 | 3-5 ml | Zwart | |
10 | 3-5 ml | Grijs | |
12 | 3-5 ml | Wit | |
14 | 5-15 ml | Groen | |
16 | 5-15 ml/30 ml | Oranje | |
18 | 5-15 ml/30 ml | Rood | |
20 | 30 ml | Geel | |
22 | 30 ml | Paars | |
24 | 30 ml | Blauw | |
26 | 30 ml | Roze | |
3 Way Silicone Foley Catheter | 16 | 5-15 ml/30 ml | Oranje |
18 | 5-15 ml/30 ml | Rood | |
20 | 30 ml | Geel | |
22 | 30 ml | Paars | |
24 | 30 ml | Blauw | |
26 | 30 ml | Roze |
Contacteer op elk ogenblik ons